2022
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
2021
- Abono Salarial / FUNDEB: PDF | XLSX | DOC
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
2020
Tabela de Cargos e Salários de 2020
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2019
Tabela de Cargos e Salários de 2019
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2018
Tabela de Cargos e Salários de 2018
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF| XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT